我院擬對五金水電維修物資開展市場調(diào)研,公開征集相關(guān)資料。依據(jù)市場實際情況提供相關(guān)參數(shù)依據(jù)。請符合我院技術(shù)參數(shù),具備合格資質(zhì),具有相應(yīng)供應(yīng)和服務(wù)能力的廠商將相關(guān)資料按要求,在規(guī)定的時間內(nèi)送達我院報名地點。歡迎各公司到我院參與調(diào)研。
一、報名時間:
2024年5月28日—2024年5月31日,逾期不再接收資料。
上午8:00-12:00 ? 下午 2:00-5:00
二、報名地點及聯(lián)系方式:
(一)報名地點:都江堰市發(fā)展路? 都江堰市第二人民醫(yī)院
(二)聯(lián)系人:梁老師
(三)聯(lián)系電話:13668272377(如有疑問請致電咨詢)
供應(yīng)商可郵寄調(diào)研資料至以上地址
三、資料要求及注意事項
(一)資質(zhì)材料:(首尾頁蓋公司鮮章以及騎縫章)
1.報名人員的委托授權(quán)書和身份證復(fù)印件。(逐級)
2.公司業(yè)績證明資料(2023年1月至今同類項目合同或中標(biāo)通知書復(fù)印件,含價格)。
3.生產(chǎn)廠家資質(zhì)
4.代理商資質(zhì)
5.生產(chǎn)廠家對代理商的授權(quán)(逐級)。
6.產(chǎn)品注冊證或備案憑證等相關(guān)資料。
7.產(chǎn)品合格證及產(chǎn)品介紹資料。
8.其他相關(guān)文件:如國家規(guī)定的其他相關(guān)資質(zhì)等。
注:所有資料必須密封裝袋,否則視為無效!
(二)附件《產(chǎn)品信息表》(首尾頁蓋公司鮮章以及騎縫章)
1.重要提示:認真填寫產(chǎn)品調(diào)研價格,如遇規(guī)格處空白,請補充相關(guān)參數(shù)并認真填寫產(chǎn)品價格,如未按要求填寫,將不納入調(diào)研。
2.產(chǎn)品信息表單獨一份裝訂蓋鮮章,放置密封包首頁。
3.務(wù)必提供產(chǎn)品信息表電子版(word文檔)至郵箱:[email protected]。注:請標(biāo)注好公司名稱、產(chǎn)品名稱,掛網(wǎng)序號(如檢查出與紙質(zhì)版不一致且未提交電子word文檔將直接視為無效調(diào)研,將不再另行通知)。
都江堰市市第二人民醫(yī)院 五金水電維修物資基本信息表 |
|
|
|
|
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 單價(元) | 產(chǎn)品生產(chǎn)廠家及產(chǎn)地 | 品牌 |
|
1 | 正泰低壓電器類 |
|
|
|
|
|
|
2 | 單極斷路器16A-32A |
|
|
|
|
|
|
3 | 單極斷路器40A |
|
|
|
|
|
|
4 | 單極斷路器60 |
|
|
|
|
|
|
5 | 二極斷路器16A-32A |
|
|
|
|
|
|
6 | 二極斷路器40-60 |
|
|
|
|
|
|
7 | 二極斷路器100A |
|
|
|
|
|
|
8 | 三極斷路器16A-32A |
|
|
|
|
|
|
9 | 三極斷路器40-60 |
|
|
|
|
|
|
10 | 三極斷路器100A |
|
|
|
|
|
|
11 | 漏電斷路器1P 16A-32A |
|
|
|
|
|
|
12 | 漏電斷路器1P 40-60 |
|
|
|
|
|
|
13 | 漏電斷路器2P 16A-32A |
|
|
|
|
|
|
14 | 漏電斷路器2P 40A-60A |
|
|
|
|
|
|
15 | 漏電斷路器2P 100A |
|
|
|
|
|
|
16 | 漏電斷路器3P25-32A |
|
|
|
|
|
|
17 | 漏電斷路器40-60A |
|
|
|
|
|
|
18 | 漏電斷路器DZ15LE-100/4901 |
|
|
|
|
|
|
19 | AC30-10310A二孔 |
|
|
|
|
|
|
20 | AC30-10310A三孔 |
|
|
|
|
|
|
21 | 三相電表 |
|
|
|
|
|
|
22 | 兩相電表 |
|
|
|
|
|
|
23 | 時控開關(guān) |
|
|
|
|
|
|
24 | 交流接觸器380V |
|
|
|
|
|
|
25 | 交流接觸器 |
|
|
|
|
|
|
26 | 380指示燈 |
|
|
|
|
|
|
27 | 380按鈕 |
|
|
|
|
|
|
28 | 熱繼電器 |
|
|
|
|
|
|
29 | 背條 |
|
|
|
|
|
|
30 | 6位明裝箱 |
|
|
|
|
|
|
31 | 8位明裝箱 |
|
|
|
|
|
|
32 | 10位明裝箱 |
|
|
|
|
|
|
33 | 12位明裝箱 |
|
|
|
|
|
|
34 | 15位明裝箱 |
|
|
|
|
|
|
35 | 300*400多媒體箱 |
|
|
|
|
|
|
36 | 400*500箱子 |
|
|
|
|
|
|
37 | 500*600箱子 |
|
|
|
|
|
|
38 | 其他電器類? 插線板 |
|
|
|
|
|
|
39 | GN612--1.8米插線板 |
|
|
|
|
|
|
40 | GN606--1.8米插線板 |
|
|
|
|
|
|
41 | GN606--3米插線板 |
|
|
|
|
|
|
42 | GN402--1.8米插線板 |
|
|
|
|
|
|
43 | GN402--3米插線板 |
|
|
|
|
|
|
44 | GN604--3米過載插線板 |
|
|
|
|
|
|
45 | GN314--1.8米插線板 |
|
|
|
|
|
|
46 | 兩相插頭 |
|
|
|
|
|
|
47 | 三相插頭 |
|
|
|
|
|
|
48 | 三相16A插頭 |
|
|
|
|
|
|
49 | 電工膠布 |
|
|
|
|
|
|
50 | 高壓自粘帶 |
|
|
|
|
|
|
51 | 應(yīng)急燈 |
|
|
|
|
|
|
52 | 安全指示牌 |
|
|
|
|
|
|
53 | 無線門鈴 |
|
|
|
|
|
|
54 | 手提式電筒 |
|
|
|
|
|
|
55 | 大號電筒 |
|
|
|
|
|
|
56 | 中號電筒 |
|
|
|
|
|
|
57 | 小號電筒 |
|
|
|
|
|
|
58 | 強光手電筒 |
|
|
|
|
|
|
59 | 電池7號 |
|
|
|
|
|
|
60 | 電池5號 |
|
|
|
|
|
|
61 | 電池1號 |
|
|
|
|
|
|
62 | 電池9V |
|
|
|
|
|
|
63 | 開關(guān)面板 |
|
|
|
|
|
|
64 | 一開 |
|
|
|
|
|
|
65 | 二開 |
|
|
|
|
|
|
66 | 三開 |
|
|
|
|
|
|
67 | 四開 |
|
|
|
|
|
|
68 | 五孔 |
|
|
|
|
|
|
69 | 一開五孔 |
|
|
|
|
|
|
70 | 三孔16A |
|
|
|
|
|
|
71 | 電視 |
|
|
|
|
|
|
72 | 電腦 |
|
|
|
|
|
|
73 | 電話 |
|
|
|
|
|
|
74 | 13孔插座 |
|
|
|
|
|
|
75 | 地插 |
|
|
|
|
|
|
76 | 節(jié)能燈 |
|
|
|
|
|
|
77 | 2U?? 5W |
|
|
|
|
|
|
78 | 2U?? 9W |
|
|
|
|
|
|
79 | 2U?? 11W |
|
|
|
|
|
|
80 | 3U?? 26W |
|
|
|
|
|
|
81 | 中4U? 45W |
|
|
|
|
|
|
82 | 大4U? 65W---105W |
|
|
|
|
|
|
83 | 吸頂燈32W環(huán)形燈管 |
|
|
|
|
|
|
84 | 環(huán)形燈管鎮(zhèn)流器 |
|
|
|
|
|
|
85 | 普通白熾燈15W--100W |
|
|
|
|
|
|
86 | 磨砂白織燈15W--40W |
|
|
|
|
|
|
87 | LED廣告燈? 50W |
|
|
|
|
|
|
88 | LED廣告燈? 100W |
|
|
|
|
|
|
89 | 信號燈 |
|
|
|
|
|
|
90 | 12w LED吸頂燈 |
|
|
|
|
|
|
91 | 18W LED燈盤 |
|
|
|
|
|
|
92 | 格柵燈 |
|
|
|
|
|
|
93 | 日光燈架? 單燈管 |
|
|
|
|
|
|
94 | 日光燈管? 雙燈管 |
|
|
|
|
|
|
95 | 日光燈管? 18W |
|
|
|
|
|
|
96 | 日光燈管? 28W |
|
|
|
|
|
|
97 | 日光燈管? 36W |
|
|
|
|
|
|
98 | 日光燈管頭子 |
|
|
|
|
|
|
99 | 日光燈管鎮(zhèn)流器一拖一 |
|
|
|
|
|
|
100 | 日光燈管鎮(zhèn)流器一拖二 |
|
|
|
|
|
|
101 | LED日光燈管 60CM |
|
|
|
|
|
|
102 | LED日光燈管 90CM |
|
|
|
|
|
|
103 | LED日光燈管 120CM |
|
|
|
|
|
|
104 | 12W LED燈盤 |
|
|
|
|
|
|
105 | 18W KED燈盤 |
|
|
|
|
|
|
106 | 13W |
|
|
|
|
|
|
107 | 5W LED |
|
|
|
|
|
|
108 | 9W LED |
|
|
|
|
|
|
109 | 3WLED球泡 |
|
|
|
|
|
|
111 | PVC管件(多聯(lián)) |
|
|
|
|
|
|
112 | 16線管 |
|
|
|
|
|
|
113 | 20線管 |
|
|
|
|
|
|
114 | 25線管 |
|
|
|
|
|
|
115 | 32線管 |
|
|
|
|
|
|
116 | 40pvc線管 |
|
|
|
|
|
|
117 | 50PVC |
|
|
|
|
|
|
118 | 75PVC |
|
|
|
|
|
|
119 | 110PVC |
|
|
|
|
|
|
120 | 16直接 |
|
|
|
|
|
|
121 | 20直接 |
|
|
|
|
|
|
122 | 25直接 |
|
|
|
|
|
|
123 | 32直接 |
|
|
|
|
|
|
124 | 40直接 |
|
|
|
|
|
|
125 | 16彎頭 |
|
|
|
|
|
|
126 | 20彎頭 |
|
|
|
|
|
|
127 | 25彎頭 |
|
|
|
|
|
|
128 | 32彎頭 |
|
|
|
|
|
|
129 | 40彎頭 |
|
|
|
|
|
|
130 | 16三通 |
|
|
|
|
|
|
131 | 20三通 |
|
|
|
|
|
|
132 | 25三通 |
|
|
|
|
|
|
133 | 32三通 |
|
|
|
|
|
|
134 | 40直接 |
|
|
|
|
|
|
135 | 40彎頭 |
|
|
|
|
|
|
136 | 40三通 |
|
|
|
|
|
|
137 | 50直接 |
|
|
|
|
|
|
138 | 50彎頭 |
|
|
|
|
|
|
139 | 50三通 |
|
|
|
|
|
|
140 | 75直接 |
|
|
|
|
|
|
141 | 75彎頭 |
|
|
|
|
|
|
142 | 75伸縮節(jié) |
|
|
|
|
|
|
143 | 75三通 |
|
|
|
|
|
|
144 | 110直接 |
|
|
|
|
|
|
145 | 110彎頭 |
|
|
|
|
|
|
146 | 110三通 |
|
|
|
|
|
|
147 | 110變75補心 |
|
|
|
|
|
|
148 | 110變50補心 |
|
|
|
|
|
|
149 | 75變50補心 |
|
|
|
|
|
|
150 | 110變75三通 |
|
|
|
|
|
|
151 | 110變50三通 |
|
|
|
|
|
|
152 | 75變50三通 |
|
|
|
|
|
|
153 | 50吊卡 |
|
|
|
|
|
|
154 | 75吊卡 |
|
|
|
|
|
|
155 | 110吊卡 |
|
|
|
|
|
|
156 | 圓三通16-32 |
|
|
|
|
|
|
157 | 鋼釘卡(好)16 |
|
|
|
|
|
|
158 | 鋼釘卡(好)20 |
|
|
|
|
|
|
159 | 鋼釘卡(好)25 |
|
|
|
|
|
|
160 | 鋼釘卡(好)32 |
|
|
|
|
|
|
161 | PPR管件(多聯(lián)) |
|
|
|
|
|
|
162 | 20冷水 |
|
|
|
|
|
|
163 | 20熱水 |
|
|
|
|
|
|
164 | 25冷水 |
|
|
|
|
|
|
165 | 25熱水 |
|
|
|
|
|
|
166 | 32熱水 |
|
|
|
|
|
|
167 | 32冷水 |
|
|
|
|
|
|
168 | 40冷水 |
|
|
|
|
|
|
169 | 50冷水 |
|
|
|
|
|
|
170 | 60冷水 |
|
|
|
|
|
|
171 | 20直接 |
|
|
|
|
|
|
172 | 20掉卡 |
|
|
|
|
|
|
173 | 25直接 |
|
|
|
|
|
|
174 | 32直接 |
|
|
|
|
|
|
175 | 20彎頭 |
|
|
|
|
|
|
176 | 25彎頭 |
|
|
|
|
|
|
177 | 32彎頭 |
|
|
|
|
|
|
178 | 20三通 |
|
|
|
|
|
|
179 | 25三通 |
|
|
|
|
|
|
180 | 32三通 |
|
|
|
|
|
|
181 | 40直接 |
|
|
|
|
|
|
182 | 40彎頭 |
|
|
|
|
|
|
183 | 40三通 |
|
|
|
|
|
|
184 | 50直接 |
|
|
|
|
|
|
185 | 50彎頭 |
|
|
|
|
|
|
186 | 50三通 |
|
|
|
|
|
|
187 | 63直接 |
|
|
|
|
|
|
188 | 63彎頭 |
|
|
|
|
|
|
189 | 63三通 |
|
|
|
|
|
|
190 | 25-20直接 |
|
|
|
|
|
|
191 | 32-20直接 |
|
|
|
|
|
|
192 | 32-25直接 |
|
|
|
|
|
|
193 | 25-20三通 |
|
|
|
|
|
|
194 | 32-25三通 |
|
|
|
|
|
|
195 | 絲堵(膠) |
|
|
|
|
|
|
196 | 絲堵(鐵) |
|
|
|
|
|
|
197 | 20絲直 |
|
|
|
|
|
|
198 | 20絲彎 |
|
|
|
|
|
|
199 | 25*16絲直 |
|
|
|
|
|
|
200 | 25*20絲直 |
|
|
|
|
|
|
201 | 25*16絲彎 |
|
|
|
|
|
|
202 | 20外絲直接 |
|
|
|
|
|
|
203 | 25*20絲彎 |
|
|
|
|
|
|
204 | 20球閥 |
|
|
|
|
|
|
205 | 25球閥 |
|
|
|
|
|
|
206 | 32球閥 |
|
|
|
|
|
|
207 | 20活接球閥 |
|
|
|
|
|
|
208 | 25活接球閥 |
|
|
|
|
|
|
209 | 32活接球閥 |
|
|
|
|
|
|
210 | 20銅活接球閥 |
|
|
|
|
|
|
211 | 25銅活接球閥 |
|
|
|
|
|
|
212 | 32銅活接球閥 |
|
|
|
|
|
|
213 | 20截止閥 |
|
|
|
|
|
|
214 | 25截止閥 |
|
|
|
|
|
|
215 | 32截止閥 |
|
|
|
|
|
|
216 | 40截止閥 |
|
|
|
|
|
|
217 | 50截止閥 |
|
|
|
|
|
|
218 | ?五金 |
|
|
|
|
|
|
219 | 合頁38CM |
|
|
|
|
|
|
220 | 合頁50CM |
|
|
|
|
|
|
221 | 合頁75 CM |
|
|
|
|
|
|
222 | 合頁100CM |
|
|
|
|
|
|
223 | 合頁125CM |
|
|
|
|
|
|
224 | 合頁75CM?? 不銹鋼 |
|
|
|
|
|
|
225 | 合頁100CM?? 不銹鋼 |
|
|
|
|
|
|
226 | 合頁125CM?? 不銹鋼 |
|
|
|
|
|
|
227 | 板扣75CM |
|
|
|
|
|
|
228 | 板扣100CM |
|
|
|
|
|
|
229 | 板扣125CM |
|
|
|
|
|
|
230 | 板扣75CM??? 不銹鋼 |
|
|
|
|
|
|
231 | 板扣100CM?? 不銹鋼 |
|
|
|
|
|
|
232 | 板扣125CM??? 不銹鋼 |
|
|
|
|
|
|
233 | 插銷75CM |
|
|
|
|
|
|
234 | 插銷100CM |
|
|
|
|
|
|
235 | 插銷125CM |
|
|
|
|
|
|
236 | 插銷2寸? 不銹鋼 |
|
|
|
|
|
|
237 | 插銷3寸?? 不銹鋼 |
|
|
|
|
|
|
238 | 插銷4寸?? 不銹鋼 |
|
|
|
|
|
|
239 | 插銷5寸?? 不銹鋼 |
|
|
|
|
|
|
240 | 插銷 加大?? 不銹鋼 |
|
|
|
|
|
|
241 | 掛鎖30 |
|
|
|
|
|
|
242 | 掛鎖40 |
|
|
|
|
|
|
243 | 掛鎖50 |
|
|
|
|
|
|
244 | 掛鎖60 |
|
|
|
|
|
|
245 | 掛鎖75 |
|
|
|
|
|
|
246 | 抽屜鎖 |
|
|
|
|
|
|
247 | 文件柜鎖 |
|
|
|
|
|
|
248 | 電腦柜鎖 |
|
|
|
|
|
|
249 | 鏈條鎖? 長 |
|
|
|
|
|
|
250 | 鏈條鎖? 短 |
|
|
|
|
|
|
251 | 膠套鏈條鎖 |
|
|
|
|
|
|
252 | 鋼絲鎖? 小 |
|
|
|
|
|
|
253 | 鋼絲鎖? 中 |
|
|
|
|
|
|
254 | 鋼絲鎖? 長 |
|
|
|
|
|
|
255 | 廁所門鎖 |
|
|
|
|
|
|
256 | 廁所門隔斷腳 |
|
|
|
|
|
|
257 | 鋼絲刷 |
|
|
|
|
|
|
258 | 衛(wèi)浴 |
|
|
|
|
|
|
259 | 水龍頭(不銹鋼) |
|
|
|
|
|
|
260 | 水龍頭?? 加長 |
|
|
|
|
|
|
261 | 水龍頭?? 特長 |
|
|
|
|
|
|
262 | 延時閥 |
|
|
|
|
|
|
263 | 延時閥?? 銅 |
|
|
|
|
|
|
264 | 腳踏閥(?。?/span> |
|
|
|
|
|
|
265 | 小便閥 |
|
|
|
|
|
|
266 | 延時閥大彎 |
|
|
|
|
|
|
267 | 生料帶 |
|
|
|
|
|
|
268 | 腳踏水龍頭 |
|
|
|
|
|
|
269 | 鑰匙水龍頭 |
|
|
|
|
|
|
270 | 沐浴管 |
|
|
|
|
|
|
271 | 噴頭 |
|
|
|
|
|
|
272 | 角閥 |
|
|
|
|
|
|
273 | 50膠下水 |
|
|
|
|
|
|
274 | 40膠下水 |
|
|
|
|
|
|
275 | 15鐵對絲 |
|
|
|
|
|
|
276 | 15鐵彎頭 |
|
|
|
|
|
|
277 | 15鐵三通 |
|
|
|
|
|
|
278 | 15鐵內(nèi)外絲 |
|
|
|
|
|
|
279 | 20變15鐵補心 |
|
|
|
|
|
|
280 | 15不銹鋼對絲 |
|
|
|
|
|
|
281 | 15不銹鋼彎頭 |
|
|
|
|
|
|
282 | 15不銹鋼三通 |
|
|
|
|
|
|
283 | 15不銹鋼內(nèi)外絲 |
|
|
|
|
|
|
284 | 15不銹鋼補心 |
|
|
|
|
|
|
285 | 15銅對絲 |
|
|
|
|
|
|
286 | 15銅彎頭 |
|
|
|
|
|
|
287 | 15銅三通 |
|
|
|
|
|
|
288 | 15銅內(nèi)外絲 |
|
|
|
|
|
|
289 | 20變15銅補心 |
|
|
|
|
|
|
290 | 高壓管? 30CM |
|
|
|
|
|
|
291 | 高壓管? 40CM |
|
|
|
|
|
|
292 | 高壓管? 50CM |
|
|
|
|
|
|
293 | 高壓管? 60CM |
|
|
|
|
|
|
294 | 高壓管? 80CM |
|
|
|
|
|
|
295 | 高壓管? 100CM |
|
|
|
|
|
|
296 | 高壓管? 150CM |
|
|
|
|
|
|
297 | 馬桶按鈕 |
|
|
|
|
|
|
298 | 馬桶閥芯 |
|
|
|
|
|
|
299 | 馬桶配件 |
|
|
|
|
|
|
300 | 水箱閥芯 |
|
|
|
|
|
|
301 | 高彎水龍頭 |
|
|
|
|
|
|
302 | 馬桶蓋子 |
|
|
|
|
|
|
303 | 坐便器 |
|
|
|
|
|
|
304 | 輔料 |
|
|
|
|
|
|
305 | 透明玻璃膠 |
|
|
|
|
|
|
306 | 瓷白玻璃膠 |
|
|
|
|
|
|
307 | 結(jié)構(gòu)膠 |
|
|
|
|
|
|
308 | 白乳膠? |
|
|
|
|
|
|
309 | 白乳膠? 2.5KG |
|
|
|
|
|
|
310 | 白乳膠?? 5KG |
|
|
|
|
|
|
311 | 白乳膠?? 10KG |
|
|
|
|
|
|
312 | 油漆??? 700G |
|
|
|
|
|
|
313 | 油漆??? 3KG |
|
|
|
|
|
|
314 | 噴漆 |
|
|
|
|
|
|
315 | 松香水 |
|
|
|
|
|
|
316 | 香蕉水 |
|
|
|
|
|
|
317 | 透明膠?? 小 |
|
|
|
|
|
|
318 | 透明膠?? 中 |
|
|
|
|
|
|
319 | 透明膠?? 大 |
|
|
|
|
|
|
320 | 粘鼠板 |
|
|
|
|
|
|
321 | 3000W發(fā)熱管 |
|
|
|
|
|
|
322 | 6000w |
|
|
|
|
|
|
323 | 面包燈 |
|
|
|
|
|
|
324 | 抽滑(好) |
|
|
|
|
|
|
325 | 把手鎖 |
|
|
|
|
|
|
326 | 鎖體 |
|
|
|
|
|
|
327 | 配電柜鎖 |
|
|
|
|
|
|
328 | 微波爐變壓器 |
|
|
|
|
|
|
329 | 瓷控管 |
|
|
|
|
|
|
330 | 40熱熔頭子 |
|
|
|
|
|
|
331 | 防盜門鎖芯 |
|
|
|
|
|
|
332 | 防盜門把手 |
|
|
|
|
|
|
333 | 勞保及其他 |
|
|
|
|
|
|
334 | 線手套 |
|
|
|
|
|
|
335 | 乳膠手套 |
|
|
|
|
|
|
336 | 布手套 |
|
|
|
|
|
|
337 | 半膠手套 |
|
|
|
|
|
|
338 | 小垃圾袋 |
|
|
|
|
|
|
339 | 大垃圾袋 |
|
|
|
|
|
|
340 | 大掃把 |
|
|
|
|
|
|
341 | 膠掃把 |
|
|
|
|
|
|
342 | 棉拖把 |
|
|
|
|
|
|
343 | 套裝撮箕 |
|
|
|
|
|
|
344 | 鐵撮箕 |
|
|
|
|
|
|
345 | ?防爆燈 |
|
|
|
|
|
|
346 | 網(wǎng)線305米 |
|
|
|
|
|
|
347 | 網(wǎng)線 |
|
|
|
|
|
|
348 | 排氣扇電機 |
|
|
|
|
|
|
349 | 環(huán)氧樹脂膠 |
|
|
|
|
|
|
350 | 10鉆花 |
|
|
|
|
|
|
351 | 網(wǎng)線鉗 |
|
|
|
|
|
|
352 | 吊扇 |
|
|
|
|
|
|
353 | 5KG洗潔精 |
|
|
|
|
|
|
354 | 壁扇 |
|
|
|
|
|
|
355 | 微波爐 |
|
|
|
|
|
|
356 | 電視線 |
|
|
|
|
|
|
357 | 電磁爐 |
|
|
|
|
|
|
358 | 水晶頭 |
|
|
|
|
|
|
359 | 鑰匙盤 |
|
|
|
|
|
|
360 | 300*400多媒體箱 |
|
|
|
|
|
|
361 | 面盆架子 |
|
|
|
|
|
|
362 | 電話線 |
|
|
|
|
|
|
363 | 300百葉窗換氣扇 |
|
|
|
|
|
|
364 | A550網(wǎng)線 |
|
|
|
|
|
|
365 | 50L電熱水器 |
|
|
|
|
|
|
366 | 沐浴管+噴頭 |
|
|
|
|
|
|
367 | 閉門器 |
|
|
|
|
|
|
368 | 換氣扇電容 |
|
|
|
|
|
|
369 | 美的開水器 |
|
|
|
|
|
|
370 | 2500W電飯鍋 |
|
|
|
|
|
|
371 | 300*600平板燈 |
|
|
|
|
|
|
372 | 300*600平板燈(好) |
|
|
|
|
|
|
373 | 壁扇 飛行 |
|
|
|
|
|
|
374 | 垃圾桶 |
|
|
|
|
|
|
375 | 警報燈 |
|
|
|
|
|
|
376 | 暖風(fēng)機(大) |
|
|
|
|
|
|
377 | 600*600平板燈 |
|
|
|
|
|
|
378 | 500大功率換氣扇 |
|
|
|
|
|
|
379 | 300*300平板燈(好) |
|
|
|
|
|
|
380 | 300*300平板燈 |
|
|
|
|
|
|
381 | 13W面包燈 |
|
|
|
|
|
|
382 | 24W面包燈 |
|
|
|
|
|
|
383 | 單把混水閥 沐浴 |
|
|
|
|
|
|
384 | 50L電熱水器 |
|
|
|
|
|
|
385 | 60L |
|
|
|
|
|
|
386 | 美的電熱水壺 |
|
|
|
|
|
|
387 | 風(fēng)扇電機 |
|
|
|
|
|
|
388 | 20水表 |
|
|
|
|
|
|
389 | 25水表 |
|
|
|
|
|
|
390 | 32水表 |
|
|
|
|
|
|
391 | 霓虹燈片 |
|
|
|
|
|
|
392 | 長虹落地扇 |
|
|
|
|
|
|
393 | 工業(yè)扇 |
|
|
|
|
|
|
394 | LED滅蠅燈 |
|
|
|
|
|
|
395 | 3000W 開水器 |
|
|
|
|
|
|
396 | 長虹取暖器 |
|
|
|
|
|
|
397 | 換氣扇電機 |
|
|
|
|
|
|
398 | 飛利浦燈杯 |
|
|
|
|
|
|
399 | 歐式浪燈珠 |
|
|
|
|
|
|
400 | 烤燈發(fā)熱管 |
|
|
|
|
|
|
401 | 1.4米吊扇 |
|
|
|
|
|
|
402 | 350換氣扇 |
|
|
|
|
|
|
403 | 150W投光燈 |
|
|
|
|
|
|
404 | 6寸萬向輪 |
|
|
|
|
|
|
405 | 8寸萬向輪 |
|
|
|
|
|
|
406 | 小廚寶 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?